Retail Advertising Ratebook…
Preprinted Inserts • Full Run Cost Per Thousand Rates
RATE CARD NO. 62
EFFECTIVE January 1, 2007
Daily • Quantities above 210,000RATE CARD NO. 62
EFFECTIVE January 1, 2007
| TABLOID PAGES Frequency | Single Sheet | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
| 1-6x | $52 | $63 | $72 | $80 | $87 | $92 | $98 | $103 | $108 | $111 | $115 |
| 7-12x | 50 | 59 | 69 | 76 | 83 | 88 | 94 | 98 | 104 | 107 | 110 |
| 13-25x | 48 | 57 | 66 | 74 | 80 | 84 | 90 | 95 | 101 | 104 | 107 |
| 26-39x | 47 | 54 | 63 | 70 | 77 | 82 | 87 | 91 | 96 | 99 | 103 |
| 40-51x | 45 | 52 | 61 | 67 | 74 | 79 | 83 | 88 | 92 | 95 | 98 |
| 52-64x | 43 | 50 | 56 | 63 | 69 | 74 | 78 | 81 | 85 | 88 | 91 |
| 65+ | 42 | 48 | 53 | 59 | 66 | 69 | 74 | 77 | 81 | 83 | 87 |
Sunday • Quantities above 350,000
| TABLOID PAGES Frequency | Single Sheet | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
| 1-6x | $54 | $65 | $75 | $83 | $90 | $96 | $102 | $106 | $112 | $116 | $119 |
| 7-12x | 52 | 61 | 71 | 78 | 87 | 91 | 97 | 102 | 107 | 111 | 115 |
| 13-25x | 49 | 58 | 68 | 76 | 83 | 88 | 93 | 98 | 104 | 107 | 111 |
| 26-39x | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 85 | 90 | 95 | 99 | 103 | 106 |
| 40-51x | 47 | 54 | 62 | 69 | 76 | 82 | 87 | 91 | 96 | 98 | 102 |
| 52-64x | 44 | 52 | 57 | 64 | 71 | 76 | 81 | 84 | 89 | 91 | 95 |
| 65+ | 43 | 49 | 55 | 61 | 68 | 71 | 76 | 80 | 84 | 87 | 90 |
Preprinted Inserts • Full Run Cost Per Thousand Rates
Daily • Quantities 90,000 to 209,999| TABLOID PAGES Frequency | Single Sheet | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
| 1-6x | $59 | $70 | $80 | $88 | $94 | $99 | $106 | $110 | $116 | $119 | $122 |
| 7-12x | 57 | 67 | 77 | 83 | 91 | 95 | 102 | 106 | 111 | 115 | 118 |
| 13-25x | 55 | 65 | 74 | 81 | 88 | 92 | 97 | 103 | 108 | 111 | 115 |
| 26-39x | 54 | 62 | 70 | 78 | 84 | 90 | 94 | 98 | 104 | 107 | 110 |
| 40-51x | 53 | 59 | 68 | 75 | 81 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 106 |
| 52-64x | 51 | 57 | 64 | 70 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 95 | 98 |
| 65+ | 50 | 55 | 61 | 67 | 74 | 77 | 81 | 84 | 89 | 91 | 94 |
Sunday • Quantities 150,000 to 349,000
| TABLOID PAGES Frequency | Single Sheet | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
| 1-6x | $62 | $71 | $82 | $91 | $97 | $104 | $109 | $114 | $120 | $123 | $127 |
| 7-12x | 59 | 68 | 79 | 85 | 94 | 98 | 105 | 109 | 115 | 119 | 122 |
| 13-25x | 56 | 66 | 76 | 83 | 91 | 95 | 101 | 106 | 111 | 115 | 119 |
| 26-39x | 55 | 64 | 71 | 80 | 88 | 93 | 97 | 103 | 107 | 110 | 114 |
| 40-51x | 54 | 62 | 69 | 77 | 83 | 90 | 94 | 98 | 104 | 106 | 109 |
| 52-64x | 52 | 59 | 65 | 71 | 79 | 83 | 89 | 92 | 96 | 98 | 103 |
| 65+ | 51 | 56 | 63 | 68 | 76 | 79 | 83 | 88 | 92 | 94 | 97 |
Preprinted Inserts • Full Run Cost Per Thousand Rates
Daily • Quantities less than 90,000. Minimum 10,000| TABLOID PAGES Frequency | Single Sheet | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
| 1-6x | $64 | $75 | $84 | $92 | $98 | $104 | $110 | $115 | $120 | $123 | $127 |
| 7-12x | 62 | 71 | 81 | 88 | 95 | 99 | 106 | 110 | 116 | 119 | 122 |
| 13-25x | 59 | 69 | 78 | 85 | 92 | 96 | 102 | 107 | 112 | 116 | 119 |
| 26-39x | 58 | 66 | 75 | 82 | 89 | 94 | 98 | 103 | 108 | 111 | 115 |
| 40-51x | 57 | 64 | 72 | 79 | 85 | 91 | 95 | 99 | 104 | 107 | 110 |
| 52-64x | 55 | 62 | 68 | 75 | 71 | 85 | 90 | 93 | 97 | 99 | 103 |
| 65+ | 54 | 59 | 65 | 71 | 78 | 81 | 85 | 89 | 93 | 95 | 98 |
Sunday • Quantities less than 150,000. Minimum 25,000
| TABLOID PAGES Frequency | Single Sheet | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
| 1-6x | $66 | $76 | $87 | $95 | $102 | $708 | $114 | $118 | $124 | $128 | $131 |
| 7-12x | 64 | 72 | 83 | 90 | 98 | 103 | 109 | 117 | 119 | 123 | 127 |
| 13-25x | 61 | 70 | 80 | 88 | 95 | 99 | 105 | 110 | 116 | 119 | 123 |
| 26-39x | 59 | 68 | 76 | 84 | 92 | 97 | 102 | 107 | 111 | 115 | 118 |
| 40-51x | 57 | 66 | 74 | 81 | 88 | 94 | 98 | 103 | 108 | 110 | 114 |
| 52-64x | 56 | 64 | 69 | 76 | 83 | 88 | 93 | 96 | 101 | 103 | 107 |
| 65+ | 55 | 61 | 67 | 72 | 80 | 83 | 88 | 92 | 96 | 98 | 102 |
Holidays
Sunday rates apply on the following dates:
| Memorial Day | Monday, May 28, 2007 |
| Independence Day | Wednesday, July 4, 2007 |
| Labor Day | Monday, September 3, 2007 |
| Thanksgiving | Thursday, November 22, 2007 |
| Christmas | Tuesday, December 25, 2007 |
| New Year's Day | Tuesday, January 1, 2008 |



