National Advertising Ratebook…
Preprinted Inserts • Full Run Cost Per Thousand Rates
RATE CARD NO. 73
EFFECTIVE January 1, 2007
Daily • Quantities above 210,000RATE CARD NO. 73
EFFECTIVE January 1, 2007
| TABLOID | PAGES Frequency | Single Sheet | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
| 1-6x | $63 | $77 | $88 | $98 | $105 | $111 | $120 | $125 | $131 | $135 | $140 | |
| 7-12x | 61 | 72 | 84 | 92 | 101 | 106 | 114 | 120 | 126 | 130 | 134 | |
| 13-25x | 58 | 69 | 80 | 89 | 98 | 103 | 109 | 116 | 122 | 126 | 130 | |
| 26-39x | 57 | 66 | 77 | 85 | 93 | 100 | 105 | 110 | 117 | 121 | 125 | |
| 40-51x | 56 | 63 | 74 | 82 | 89 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 120 | |
| 52-64x | 53 | 61 | 68 | 77 | 84 | 89 | 95 | 99 | 104 | 106 | 110 | |
| 65+ | 51 | 58 | 64 | 72 | 80 | 84 | 89 | 93 | 99 | 101 | 105 |
Sunday • Quantities above 350,000
| TABLOID PAGES Frequency | Single Sheet | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
| 1-6x | $69 | $82 | $95 | $106 | $115 | $122 | $130 | $136 | $143 | $148 | $152 |
| 7-12x | 66 | 77 | 92 | 99 | 110 | 116 | 125 | 130 | 137 | 142 | 147 |
| 13-25x | 62 | 75 | 87 | 97 | 106 | 111 | 119 | 126 | 132 | 137 | 142 |
| 26-39x | 61 | 72 | 82 | 93 | 103 | 109 | 115 | 121 | 127 | 131 | 136 |
| 40-51x | 60 | 69 | 78 | 88 | 97 | 105 | 110 | 116 | 122 | 126 | 130 |
| 52-64x | 56 | 66 | 73 | 82 | 92 | 97 | 104 | 108 | 114 | 116 | 121 |
| 65+ | 55 | 62 | 71 | 77 | 87 | 92 | 97 | 103 | 708 | 110 | 115 |
Preprinted Inserts • Full Run Cost Per Thousand Rates
Daily • Quantities 90,000 to 209,999| TABLOID PAGES Frequency | Single Sheet | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
| 1-6x | $76 | $89 | $103 | $111 | $120 | $127 | $136 | $141 | $148 | $152 | $155 |
| 7-12x | 73 | 86 | 98 | 106 | 116 | 121 | 130 | 136 | 142 | 147 | 150 |
| 13-25x | 71 | 83 | 94 | 104 | 111 | 117 | 125 | 131 | 138 | 142 | 147 |
| 26-39x | 69 | 78 | 89 | 99 | 108 | 115 | 120 | 126 | 132 | 137 | 141 |
| 40-51x | 67 | 76 | 87 | 95 | 104 | 110 | 116 | 121 | 127 | 131 | 139 |
| 52-64x | 65 | 73 | 82 | 89 | 98 | 104 | 109 | 114 | 119 | 121 | 126 |
| 65+ | 64 | 71 | 77 | 86 | 94 | 98 | 104 | 108 | 114 | 116 | 120 |
Sunday • Quantities 150,000 to 349,000
| TABLOID PAGES Frequency | Single Sheet | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
| 1-6x | $78 | $92 | $105 | $116 | $125 | $132 | $139 | $144 | $153 | $158 | $161 |
| 7-12x | 76 | 87 | 100 | 109 | 120 | 126 | 133 | 139 | 147 | 152 | 155 |
| 13-25x | 72 | 84 | 97 | 106 | 116 | 121 | 128 | 136 | 142 | 147 | 152 |
| 26-39x | 71 | 82 | 92 | 103 | 111 | 119 | 125 | 131 | 137 | 141 | 144 |
| 40-51x | 69 | 78 | 88 | 98 | 106 | 115 | 120 | 126 | 132 | 136 | 139 |
| 52-64x | 66 | 76 | 83 | 92 | 100 | 106 | 114 | 117 | 122 | 126 | 131 |
| 65+ | 65 | 72 | 80 | 87 | 97 | 100 | 106 | 111 | 117 | 120 | 125 |
Preprinted Inserts • Full Run Cost Per Thousand Rates
Daily • Quantities less than 90,000. Minimum 10,000| TABLOID PAGES Frequency | Single Sheet | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
| 1-6x | $82 | $95 | $108 | $117 | $126 | $132 | $141 | $147 | $163 | $158 | $161 |
| 7-12x | 78 | 92 | 104 | 111 | 121 | 127 | 136 | 141 | 148 | 152 | 155 |
| 13-25x | 76 | 88 | 99 | 109 | 117 | 122 | 130 | 137 | 143 | 148 | 152 |
| 26-39x | 75 | 84 | 95 | 105 | 114 | 120 | 126 | 131 | 138 | 142 | 147 |
| 40-51x | 73 | 82 | 93 | 100 | 109 | 116 | 121 | 127 | 132 | 137 | 141 |
| 52-64x | 71 | 78 | 87 | 95 | 104 | 109 | 115 | 119 | 125 | 127 | 131 |
| 65+ | 69 | 76 | 83 | 92 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 121 | 126 |
Sunday • Quantities less than 150,000. Minimum 25,000
| TABLOID PAGES Frequency | Single Sheet | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
| 1-6x | $84 | $97 | $110 | $121 | $130 | $138 | $144 | $150 | $159 | $163 | $166 |
| 7-12x | 82 | 93 | 106 | 115 | 126 | 131 | 139 | 144 | 152 | 158 | 161 |
| 13-25x | 77 | 89 | 103 | 111 | 121 | 127 | 133 | 141 | 148 | 152 | 158 |
| 26-39x | 76 | 87 | 97 | 108 | 117 | 125 | 130 | 137 | 142 | 147 | 150 |
| 40-51x | 75 | 84 | 94 | 104 | 111 | 120 | 126 | 131 | 138 | 141 | 144 |
| 52-64x | 72 | 82 | 88 | 97 | 106 | 111 | 119 | 122 | 128 | 131 | 137 |
| 65+ | 71 | 77 | 86 | 93 | 103 | 106 | 111 | 117 | 122 | 126 | 130 |
Holidays
Sunday rates apply on the following dates:
| Memorial Day | Monday, May 28, 2007 |
| Independence Day | Wednesday, July 4, 2007 |
| Labor Day | Monday, September 3, 2007 |
| Thanksgiving | Thursday, November 22, 2007 |
| Christmas | Tuesday, December 25, 2007 |
| New Year's Day | Tuesday, January 1, 2008 |



